Канатная дорога
Стоимость подъема, рубли
|
|
Сектор "А", оператор "Каскад-Подъем"
|
|
Кресельная "Хлебница", "Доллар" | 110 |
Кресельная "Булочка", "Доллар" | 80 |
Кресельная "Зеленая", слева | 100 |
Кресельная "Синяя", справа | 80 |
Бугельная "Зеленая", нижняя левая | 30 |
Бугельная "Зеленая", верхняя левая | 30 |
Бугельная "Синяя", нижняя правая | 40 |
Бугельная "Синяя", "Елена", верхняя правая | 40 |
Ski-pass, 4 часа | 720 |
Ski-pass, 1 день | 1 100 |
Ski-pass, 2 дня | 2 100 |
Ski-pass, 3 дня | 3 000 |
Ski-pass, 4 дня | 3 750 |
VIP Ski-pass, 1 день | 2 800 |
Сектор "А", другие операторы
|
|
Малая кресельная "Спортотель" | 60 |
Кресельная "Фристайл" | 70 |
Ski-pass, кресельная "Фристайл" | 500 |
Вечерняя бугельная "Горный патруль" | 30 |
Бугельная "Ольга" | 30 |
"Sky Way", "Панорама", оператор "Malca" |
|
Гондольно-кресельная "Панорама" | 150 |
Гондольная "Sky Way", "Рыжая" | 200 |
Бугельная "Sky Way", нижняя | 30 |
Бугельная "Sky Way", верхняя | 30 |
Ski-pass "Malca", 1 день - будни | 500 |
Ski-pass "Malca", 1 день - выходные | 700 |
Ski-pass "Malca", 1 день - бугель | 300 |
Сектор "Е"
|
|
Гондольная "Сектор Е" | 120 |
Бугельная "Сектор Е" | 30 |
Ski-pass, 4 часа | 500 |
Ski-pass, 1 день | 800 |
Ski-pass, 2 дня | 1 300 |
Ski-pass, 3 дня | 1 800 |
Ski-pass, 7 дней | 3 500 |
Турбаза "Медвежонок", оператор "Сектор Е"
|
|
Бугельная "Медвежонок" | 30 |
17.12.2014